Residencial Villa María
Conoce Residencial Villa María
Residencial Villa María es un proyecto inmobiliario de lotes residenciales ubicado en la zona de Campiña Mansiche, Trujillo. Su segunda etapa ofrece terrenos de diferentes áreas y precios, brindando alternativas para quienes buscan construir su vivienda o invertir en una propiedad en una zona de crecimiento urbano.
Aguilar Pastor Bienes Raíces comercializa lotes disponibles dentro de Residencial Villa María y brinda asesoría personalizada para conocer áreas, precios, ubicación de las propiedades y condiciones comerciales vigentes antes de realizar una separación.
✓ Lotes residenciales
✓ Diferentes áreas disponibles
✓ Segunda etapa del proyecto
✓ Ubicado en Campiña Mansiche, Trujillo
✓ Precios expresados en soles
✓ Asesoría personalizada
Ubicación
Campiña Mansiche, Trujillo
Tipo de propiedad
Lotes residenciales
Área
Desde 91.59 m²
Precio
Desde S/ 132,500
Plano y recorridos de Residencial Villa María
Conoce la distribución de Residencial Villa María y explora cómo se organiza esta etapa del proyecto. Revisa sus manzanas, lotes y diferentes áreas disponibles para identificar la propiedad que mejor se adapte a lo que estás buscando.
Conoce el proyecto en video
Recorre Residencial Villa María y conoce de forma visual sus espacios, distribución y avances. Descubre una alternativa para adquirir un lote residencial en Trujillo y conoce mejor el entorno antes de elegir tu propiedad.
Precios y disponibilidad de lotes en Residencial Villa María
Consulta las áreas y precios en soles indicados para los lotes de la segunda etapa de Residencial Villa María. Utiliza el buscador o filtra por manzana para encontrar una propiedad de tu interés y comunícate con nuestros asesores para confirmar disponibilidad, precio vigente y condiciones de compra.
| Lote | Área | Precio | |
|---|---|---|---|
| A1 | 123.47 m² | S/ 177,800 | Consultar |
| A2 | 138.12 m² | S/ 199,000 | Consultar |
| A3 | 99.51 m² | S/ 143,500 | Consultar |
| A4 | 95.21 m² | S/ 137,500 | Consultar |
| A5 | 92.01 m² | S/ 132,500 | Consultar |
| A6 | 92.01 m² | S/ 132,500 | Consultar |
| A7 | 97.80 m² | S/ 141,000 | Consultar |
| A9 | 102.52 m² | S/ 148,000 | Consultar |
| A10 | 102.86 m² | S/ 165,000 | Consultar |
| A11 | 98.10 m² | S/ 157,000 | Consultar |
| A12 | 103.34 m² | S/ 165,500 | Consultar |
| A13 | 92.51 m² | S/ 148,500 | Consultar |
| A14 | 91.59 m² | S/ 147,000 | Consultar |
| O1 | 153.59 m² | S/ 246,500 | Consultar |
| O2 | 98.20 m² | S/ 142,000 | Consultar |
| O3 | 97.53 m² | S/ 141,000 | Consultar |
| O4 | 96.87 m² | S/ 140,000 | Consultar |
| O5 | 96.21 m² | S/ 139,500 | Consultar |
| O6 | 95.91 m² | S/ 139,500 | Consultar |
| O7 | 96.02 m² | S/ 139,500 | Consultar |
| O8 | 96.16 m² | S/ 138,500 | Consultar |
| O9 | 96.31 m² | S/ 139,500 | Consultar |
| O10 | 96.45 m² | S/ 139,500 | Consultar |
| O11 | 96.59 m² | S/ 139,500 | Consultar |
| O12 | 96.74 m² | S/ 139,500 | Consultar |
| O13 | 96.88 m² | S/ 139,500 | Consultar |
| O14 | 97.02 m² | S/ 140,000 | Consultar |
| O15 | 97.17 m² | S/ 140,000 | Consultar |
| O16 | 111.74 m² | S/ 196,000 | Consultar |
| O17 | 111.92 m² | S/ 196,000 | Consultar |
| O18 | 97.62 m² | S/ 141,000 | Consultar |
| O19 | 97.75 m² | S/ 141,000 | Consultar |
| O20 | 97.88 m² | S/ 141,000 | Consultar |
| O21 | 98.01 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| O22 | 98.14 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| O23 | 98.27 m² | S/ 142,000 | Consultar |
| O24 | 98.40 m² | S/ 142,000 | Consultar |
| O25 | 98.53 m² | S/ 142,000 | Consultar |
| O26 | 98.66 m² | S/ 142,000 | Consultar |
| O27 | 98.79 m² | S/ 142,500 | Consultar |
| O28 | 98.92 m² | S/ 159,000 | Consultar |
| O29 | 99.05 m² | S/ 159,000 | Consultar |
| O30 | 99.18 m² | S/ 159,000 | Consultar |
| O31 | 99.31 m² | S/ 159,500 | Consultar |
| O32 | 149.63 m² | S/ 262,000 | Consultar |
| C'1 | 98.09 m² | S/ 172,000 | Consultar |
| C'2 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'3 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'4 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'5 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'6 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'7 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'8 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'9 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'10 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'11 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'12 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'13 | 98.09 m² | S/ 157,000 | Consultar |
| C'14 | 98.09 m² | S/ 157,000 | Consultar |
| C'15 | 98.09 m² | S/ 157,000 | Consultar |
| C'16 | 98.09 m² | S/ 157,000 | Consultar |
| C'17 | 98.09 m² | S/ 157,000 | Consultar |
| C'18 | 150.66 m² | S/ 265,000 | Consultar |
| C'19 | 150.66 m² | S/ 260,000 | Consultar |
| C'20 | 98.10 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'21 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'22 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'23 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'24 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'25 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'26 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'27 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'28 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'29 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'30 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'31 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'33 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'34 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'35 | 98.09 m² | S/ 141,500 | Consultar |
| C'36 | 98.09 m² | S/ 172,000 | Consultar |
¿Necesitas ayuda para elegir tu lote?
Escríbenos y uno de nuestros asesores te ayudará a revisar las opciones disponibles, precios vigentes y condiciones de compra en Residencial Villa María.